<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referencement Blog &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-blog.net/tag/web-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-blog.net</link>
	<description>Le blog Référencement pour les (pas trop) Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Pyramide du Référencement de la Journée Idemmatic</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/pyramide-du-referencement-953</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/pyramide-du-referencement-953#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[La journée Idemmatic à Lille était plutôt agréable (les températures notamment ), sur la conférence sur le référencement et les web analytics, en plus de Sébastien Billiard et Yann Lemort, j&#8217;ai pu retrouver Éric Niakissa et Renaud Joly. Une belle équipée, qui grâce à l&#8217;absence de micro a pu captiver sans un bruit la salle pendant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/pyramide-du-referencement-953/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Référencement et les Web analytics à la Journée Idemmatic 2009</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/referencement-web-analytics-idemmatic-945</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/referencement-web-analytics-idemmatic-945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement pour les nuls]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 13 mars, j&#8217;ai été invité par les étudiants du Master IDEMM Lillois à la journée Idemmatic 2009 pour discuter avec Sébastien Billiard et Yann Lemort, du référencement et des web analytics. Une journée à Lille, qui j&#8217;espère sera plus chaleureuse que la dernière fois lorsqu&#8217;on discutait identité numérique &#62; Inscription via la page [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/referencement-web-analytics-idemmatic-945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics : KPI ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Pour beaucoup les Web Analitycs se résument aux stats de visites, aux nombres de pages vues et au taux de rebonds… et pourtant les web analytics sont devenus une discipline à part entière,  avec des finesses statistiques très intéressantes. KPI : Définition Dans sa forme avancée, les web analitycs se synthétisent en divers KPI (Key [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchandising ou le merchandising du search</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/searchandising-merchandizing-search-448</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/searchandising-merchandizing-search-448#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword / Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement Google]]></category>
		<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Quand on parle de search, on pense immédiatement à Google, Yahoo ou MSN (voire uniquement Google du fait de ses 90% de part de marché). Cependant, c’est oublier une bonne partie de l’activité du search. En effet, les moteurs de recherche sont aussi utilisés pour la recherche de documents (intranet, outil de gestion des connaissances…) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/searchandising-merchandizing-search-448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights plus fort que Google Trends</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais jamais quoi faire de se genre d&#8217;info, car elle est accessible sur de nombreux sites (Scoop Zoorgblog), là c&#8217;est tout de même important En effet, Google continue dans l&#8217;information sur les statistiques de la recherche, après un Google Trends déjà bien utile pour connaître les tendances du search, Google lance Google Insights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi Statistiques (7/7)</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264</guid>
		<description><![CDATA[[ Argf, les blogueurs influents, m'ont empêché de me "focuser". Veuillez me pardonner pour ce long délai de finalisation de ce billet à la découpe ] Une fois les différentes optimisations effectuées (optimisation e-marketing notamment, voir diagramme Stratégie et Cycle du référencement), le référenceur doit suivre les statistiques. Comme pour tout, il faut des indicateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit bilan du Web Analytics Wednesday</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/petit-bilan-du-web-analytics-wednesday-227</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/petit-bilan-du-web-analytics-wednesday-227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/petit-bilan-du-web-analytics-wednesday-227</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du Web Analytics est aujourd&#8217;hui en train de se former, sous la claire impulsion des agences OX2/LBI et Unica, au sein de l&#8217;association Web Analitycs Wednesday (150€ l&#8217;inscription). Ce mercredi Julien Coquet (OX2) et Denis Lacassagne (Unica) ont animés ce premier WAW français. Julien nous a invité à nous joindre à la communauté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/petit-bilan-du-web-analytics-wednesday-227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier WebAnalitycs Wednesday en France (WAW pour les intimes)</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/le-premier-webanalitycs-wednesday-en-france-waw-pour-les-intimes-217</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/le-premier-webanalitycs-wednesday-en-france-waw-pour-les-intimes-217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/le-premier-webanalitycs-wednesday-en-france-waw-pour-les-intimes-217</guid>
		<description><![CDATA[Et non ce n&#8217;est pas un BarCamp (je ne parle pas toujours que de ca ), le premier &#171;&#160;Web Analytics Wednesday (WAW)&#160;&#187; en France est une conférence plutôt classique avec des intervenants, qui sont aussi les agences organisatrices (Unica et OX2). Ce Mercredi 14 mai 2008 à 17h45, au programme du réseautage &#171;&#160;dans une atmosphère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/le-premier-webanalitycs-wednesday-en-france-waw-pour-les-intimes-217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit tour de ma BlogRoll</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/un-petit-tour-de-ma-blogroll-172</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/un-petit-tour-de-ma-blogroll-172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 01:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Concours SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Domaines]]></category>
		<category><![CDATA[Guide SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Référenceur]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/un-petit-tour-de-ma-blogroll-172</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir dépassé les 50 pages Word de liens et d’infos en tout genre, de mon fichier &#171;&#160;sources-pour-blog.doc&#160;&#187;, j’ai décidé d’arrêter d’entasser et de diffuser en vrac. Je m’étais toujours refusé de le faire auparavant, car je considérais que cela n’apportait aucune valeur ajoutée, et qu’il existe déjà assez de réécriture sur le web. Mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/un-petit-tour-de-ma-blogroll-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimer le trafic d’un site ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement Blog .net]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubik-web.fr/estimer-le-trafic-dun-site-62</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/images/2007.06/trafic-estimation-tati.jpg" alt="Trafic Estimation" /></p> <p><h2>Alexa devenu obsolète</h2></p> <p>Récemment <a href="http://blog.abondance.com/2007/06/alexa-un-coup-de-barre.html" target="_blank" hreflang="fr">Olivier Andrieu d’Abondance</a> nous a sagement rappelé que les statistiques fournies par Alexa sont devenues obsolètes, particulièrement en Europe.</p> <p>La démonstration est facile, il suffit de comparer les résultats retournés par Alexa aux sources les plus fiables que nous avons, celle de Médiamétrie (<a href="http://mediametrie-estat.com/content/fr/presse/200705/CybereStat_Mai_2007.pdf" target="_blank" hreflang="fr">Synthèse trafic de Mai PDF</a>)</p> <p>Prenons en exemple, ces sites (ci-dessous) qui ne font pas partie de réseau de site et qui n’ont pas de sous-domaine pour obtenir des stats de trafic le plus proche de ce qu’obtient Médiamétrie.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

