<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referencement Blog &#187; Outil SEO</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-blog.net/tag/outil-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-blog.net</link>
	<description>Le blog Référencement pour les (pas trop) Nuls</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Suggest, un bon outil SEO</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-suggest-outil-seo-1149</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/google-suggest-outil-seo-1149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Google Suggest parce qu&#8217;il est censés proposer les mots-clés les plus populaires des internautes, devient un outil très intéressant pour les référenceurs/SEO. Or voici que SEO Black-Out et Beunwa viennent de réaliser un script qui permet de récupérer toutes les variantes Google Suggest d&#8217;un mot-clé selon 5 niveaux de profondeurs. Tester cet outil SEO qu&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/google-suggest-outil-seo-1149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics : KPI ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Pour beaucoup les Web Analitycs se résument aux stats de visites, aux nombres de pages vues et au taux de rebonds… et pourtant les web analytics sont devenus une discipline à part entière,  avec des finesses statistiques très intéressantes. KPI : Définition Dans sa forme avancée, les web analitycs se synthétisent en divers KPI (Key [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/web-analytics-kpi-862/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil Référencement est mort ! Vive Oseox !</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/outil-referencement-est-mort-vive-oseox-553</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/outil-referencement-est-mort-vive-oseox-553#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement pour les nuls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Le site Outil Référencement n&#8217;est plus, Google de son feu divin ayant brulé les ailes de ce pourtant fameux annuaire/blog. Mais le phoenix Aurélien Bardon n&#8217;est pas du genre à se laisser abattre et plutôt que de chercher à réanimer le mort-vivant Outil Référencement, tel Frankeinstein il créa un nouveau monstre au nom plus terrifiant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/outil-referencement-est-mort-vive-oseox-553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géolocaliser vos BackLinks</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/geolocaliser-vos-backlinks-396</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/geolocaliser-vos-backlinks-396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Thibaut* Lemay noter informaticien blogueur partie aux States pendant quelques mois (retour en septembre), à l&#8217;air de s&#8217;y ennuyer franchement, car il trouve le temps de nous fournir un petit outil, au design boisé tout droit sortie de la région des grands-lacs, à se demander s&#8217;il est bien à Los Angeles. Comme vous le voyez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/geolocaliser-vos-backlinks-396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Insights plus fort que Google Trends</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais jamais quoi faire de se genre d&#8217;info, car elle est accessible sur de nombreux sites (Scoop Zoorgblog), là c&#8217;est tout de même important En effet, Google continue dans l&#8217;information sur les statistiques de la recherche, après un Google Trends déjà bien utile pour connaître les tendances du search, Google lance Google Insights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi Statistiques (7/7)</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264</guid>
		<description><![CDATA[[ Argf, les blogueurs influents, m'ont empêché de me "focuser". Veuillez me pardonner pour ce long délai de finalisation de ce billet à la découpe ] Une fois les différentes optimisations effectuées (optimisation e-marketing notamment, voir diagramme Stratégie et Cycle du référencement), le référenceur doit suivre les statistiques. Comme pour tout, il faut des indicateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/suvi-statistiques-264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenir l&#8217;âge d&#8217;un site</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/age-site-web-137</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/age-site-web-137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Domaines]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/obtenir-lage-dun-site-137</guid>
		<description><![CDATA[On a beau dire Webrankinfo sait y faire et propose un petit outil simple et pratique pour obtenir facilement les différentes informations concernant l&#8217;âge d&#8217;un site. Ce petit outil SEO regroupe les informations de Google, Archive.org et d&#8217;Alexa, pour estimer l&#8217;âge du site. Pour ceux se demandant qu&#8217;elle est l&#8217;intérêt de connaitre l&#8217;âge d&#8217;un site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/age-site-web-137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin d&#8217;un outil gratuit de statistiques pour le référencement ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/besoin-d-un-outil-gratuit-de-statistiques-pour-le-referencement-63</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/besoin-d-un-outil-gratuit-de-statistiques-pour-le-referencement-63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 18:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword / Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubik-web.fr/besoin-d-un-outil-gratuit-de-statistiques-pour-le-referencement-63</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps j’utilise l’outil de suggestion Gnoztik (billet précédent), qui propose des statistiques bien pensées et relativement fiables (ce type d’outil statistique ne peut pas être totalement fiable). Pour ceux qui ont été un peu troublé par les termes techniques utilisés, Gnoztik vient d’améliorer sa FAQ et propose maintenant un peu partout des « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/besoin-d-un-outil-gratuit-de-statistiques-pour-le-referencement-63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimer le trafic d’un site ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 23:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement Blog .net]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubik-web.fr/estimer-le-trafic-dun-site-62</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/images/2007.06/trafic-estimation-tati.jpg" alt="Trafic Estimation" /></p> <p><h2>Alexa devenu obsolète</h2></p> <p>Récemment <a href="http://blog.abondance.com/2007/06/alexa-un-coup-de-barre.html" target="_blank" hreflang="fr">Olivier Andrieu d’Abondance</a> nous a sagement rappelé que les statistiques fournies par Alexa sont devenues obsolètes, particulièrement en Europe.</p> <p>La démonstration est facile, il suffit de comparer les résultats retournés par Alexa aux sources les plus fiables que nous avons, celle de Médiamétrie (<a href="http://mediametrie-estat.com/content/fr/presse/200705/CybereStat_Mai_2007.pdf" target="_blank" hreflang="fr">Synthèse trafic de Mai PDF</a>)</p> <p>Prenons en exemple, ces sites (ci-dessous) qui ne font pas partie de réseau de site et qui n’ont pas de sous-domaine pour obtenir des stats de trafic le plus proche de ce qu’obtient Médiamétrie.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/estimer-le-trafic-dun-site-62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventory Overture c&#8217;est fini</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/inventory-overture-c-est-fini-59</link>
		<comments>http://www.referencement-blog.net/inventory-overture-c-est-fini-59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword / Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Mot-clé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubik-web.fr/inventory-overture-c-est-fini-59</guid>
		<description><![CDATA[Je discutais avec un employé de Yahoo autour d’une Beamish (en Irlande de surcroît) et lui avouait que le seul outil de Yahoo dont j’étais utilisateur était la suggestion de mot-clé Inventory Overture, car il était le seul outil avec le volume de recherche exact. Et voilà qu’il m’annonce que l’outil sera bientôt (pas osé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencement-blog.net/inventory-overture-c-est-fini-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

