<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Insights plus fort que Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314</link>
	<description>Le blog Référencement pour les (pas trop) Nuls</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : http://www.heypasteit.com</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-2829</link>
		<dc:creator>http://www.heypasteit.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 20:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-2829</guid>
		<description>Outil vraiment très utile, je ne le connaissais pas, merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil vraiment très utile, je ne le connaissais pas, merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-1842</link>
		<dc:creator>Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 00:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-1842</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Insights VS Google Trends...&lt;/strong&gt;

Durant l&#039;été 2008, Google mettait en ligne un nouveau service d&#039;analyse de requêtes des internautes. S&#039;entame depuis une cohabitation entre Google Trends et ce nouveau service dont il n&#039;est pas évident, au premier abord, de distinguer les... Du...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Insights VS Google Trends&#8230;</strong></p>
<p>Durant l&#8217;été 2008, Google mettait en ligne un nouveau service d&#8217;analyse de requêtes des internautes. S&#8217;entame depuis une cohabitation entre Google Trends et ce nouveau service dont il n&#8217;est pas évident, au premier abord, de distinguer les&#8230; Du&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seoman</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-1406</link>
		<dc:creator>seoman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 21:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-1406</guid>
		<description>super ton article j&#039;ai r&#233;dig&#233; un article sur un type d&#039;utilisation de Google Insights search en mati&#233;re de marketing  
pour Patrice Albertus si tu veux des volum&#233;tries absolues de recherche utilises plut&#244;t Adwords Keytool , r&#233;cemment Google a rajout&#233; ces chiffres mais ca n&#039;a pas fait grand bruit 
 
@+ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super ton article j&#039;ai r&eacute;dig&eacute; un article sur un type d&#039;utilisation de Google Insights search en mati&eacute;re de marketing </p>
<p>pour Patrice Albertus si tu veux des volum&eacute;tries absolues de recherche utilises plut&ocirc;t Adwords Keytool , r&eacute;cemment Google a rajout&eacute; ces chiffres mais ca n&#039;a pas fait grand bruit</p>
<p>@+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estimer le trafic d’un site ?</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-1403</link>
		<dc:creator>Estimer le trafic d’un site ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-1403</guid>
		<description>[...] [Edit 12/08/2008]  Estimer le traffic d&#8217;un site avec Google Trends [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Edit 12/08/2008]  Estimer le traffic d&#8217;un site avec Google Trends [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TechMag</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-1401</link>
		<dc:creator>TechMag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-1401</guid>
		<description>Et bien en voila un bel outil bien pratique. Il va bien m&#039;aider &#224; faire mon SEO copywritting pour mon nouveau site &lt;a href=&quot;http://www.techmag.fr&quot;&gt;TechMag&lt;/a&gt;. J&#039;avais de longue h&#233;sitation quant &#224; certains intitul&#233;s de cat&#233;gorie, et de noms de pages cl&#233;. Je vais enfin pouvoir choisir en fonction d&#039;un crit&#232;re non subjectif. Merci Google ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien en voila un bel outil bien pratique. Il va bien m&#039;aider &agrave; faire mon SEO copywritting pour mon nouveau site <a href="http://www.techmag.fr">TechMag</a>. J&#039;avais de longue h&eacute;sitation quant &agrave; certains intitul&eacute;s de cat&eacute;gorie, et de noms de pages cl&eacute;. Je vais enfin pouvoir choisir en fonction d&#039;un crit&egrave;re non subjectif. Merci Google !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice Albertus</title>
		<link>http://www.referencement-blog.net/google-insights-plus-fort-que-google-trends-314#comment-1400</link>
		<dc:creator>Patrice Albertus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-blog.net/?p=314#comment-1400</guid>
		<description>C&#039;est clair qu&#039;on aura pas droits au vrais chiffres de Google Search et que les donn&#233;es sont surtout &#224; consid&#233;rer comme indicateurs (vu que les faibles query sont affich&#233;s comme 0). Mais quel bel outil pour des comparatifs de recherches web, de classements mots-cl&#233;s, etc...  
On a enfin la preuve qu&#039;il y a pas que le sud qui veut ses piscines ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#039;est clair qu&#039;on aura pas droits au vrais chiffres de Google Search et que les donn&eacute;es sont surtout &agrave; consid&eacute;rer comme indicateurs (vu que les faibles query sont affich&eacute;s comme 0). Mais quel bel outil pour des comparatifs de recherches web, de classements mots-cl&eacute;s, etc&#8230; </p>
<p>On a enfin la preuve qu&#039;il y a pas que le sud qui veut ses piscines <img src='http://www.referencement-blog.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

